NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1个月 | 6.5235 | -0.0102 |
2个月 | 6.5355 | -0.0106 |
3个月 | 6.5485 | -0.0107 |
6个月 | 6.5843 | -0.0116 |
9个月 | 6.6169 | -0.0164 |
1年 | 6.6625 | -0.0065 |
2年 | 6.8100 | -0.0120 |
3年 | 6.9389 | -0.0307 |
4年 | 7.0258 | -0.0236 |
5年 | 7.0432 | -0.0135 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf