NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1个月 | 6.4718 | -0.0592 |
2个月 | 6.4823 | -0.0600 |
3个月 | 6.4930 | -0.0620 |
6个月 | 6.5287 | -0.0628 |
9个月 | 6.5613 | -0.0617 |
1年 | 6.6025 | -0.0565 |
2年 | 6.7336 | -0.0819 |
3年 | 6.8728 | -0.0801 |
4年 | 6.9650 | -0.0718 |
5年 | 7.0375 | -0.0153 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf