NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1个月 | 6.4842 | -0.0134 |
2个月 | 6.4927 | -0.0142 |
3个月 | 6.5036 | -0.0134 |
6个月 | 6.5355 | -0.0138 |
9个月 | 6.5660 | -0.0163 |
1年 | 6.6085 | -0.0069 |
2年 | 6.7366 | -0.0127 |
3年 | 6.8766 | -0.0165 |
4年 | 6.9724 | -0.0128 |
5年 | 7.0131 | -0.0065 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf