NDF交易从1996年左右开始出现,新加坡和香港人民币NDF市场是亚洲最主要的离岸人民币远期交易市场,该市场的行情反映了国际社会对于人民币汇率变化的预期。人民币NDF市场的主要参与者是欧美等地的大银行和投资机构,他们的客户主要是在中国有大量人民币收入的跨国公司,也包括总部设在香港的中国内地企业。
品种 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|
1个月 | 6.4640 | +0.0031 |
2个月 | 6.4729 | +0.0009 |
3个月 | 6.4847 | +0.0037 |
6个月 | 6.5153 | +0.0023 |
9个月 | 6.5460 | -0.0023 |
1年 | 6.5878 | +0.0098 |
2年 | 6.7135 | +0.0024 |
3年 | 6.8480 | -0.0129 |
4年 | 6.9402 | -0.0073 |
5年 | 6.9784 | -0.0026 |
更多信息请查看http://quote.fx168.com/ndf